2021 Ehliyet Fiyatları (Yeni Kayıt)
İLK DEFA EHLİYET ALACAKLARLA İLGİLİ GEREKEN EĞİTİM SAATİ VE ÜCRETİ (2021 Yılı Ehliyet Ücretleri ve Fiyatları)
SRTF. | YAŞ | DENEYİM | TEO.DERS SAATİ | DRK.EĞT. SAATİ | TOPLAM EĞT. SAATİ | TEO.SAAT ÜCRETİ | DRK. SAAT ÜCRETİ | TOPLAM ÜCRET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 16 | YOK | 34 | 14 | 48 | 14 ₺ | 74,20 ₺ | 1.514,80 ₺ |
A1 | 16 | YOK | 34 | 14 | 48 | 14 ₺ | 82,60 ₺ | 1.632,40 ₺ |
A2 | 18 | YOK | 34 | 14 | 48 | 14 ₺ | 98,00 ₺ | 1.848,00 ₺ |
A | 24 | 2 YIL A2 VEYA 24 YAŞ |
34 | 14 | 48 | 14 ₺ | 145,60 ₺ | 2.514,40 ₺ |
B1 | 16 | YOK | 34 | 14 | 48 | 14 ₺ | 98,00 ₺ | 1.848,00 ₺ |
B - B (otomatik) |
18 | YOK | 34 | 16 | 50 | 14 ₺ | 105,00 ₺ | 2.156,00 ₺ |
B (engelli) |
18 | YOK | 34 | 16 | 50 | 14 ₺ | 105,00 ₺ | 2.156,00 ₺ |
F | 18 | YOK | 34 | 14 | 48 | 14 ₺ | 98,00 ₺ | 1.848,00 ₺ |
G | 18 | YOK | 34 | - | 34 | 33,60 ₺ | - | 1.142,40 ₺ |
100 CEZA |
18 | YOK | 34 | - | 34 | 33,60 ₺ | - | 1.142,40 ₺ |
* SRTF: Sertifika, TEO: Teorik , DRK: Direksiyon , EĞT: Eğitim